搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
開孔 序號(hào) 1 | 面板 A | 表 殼 a | 開孔 1 | |||
1 | 40 | 36 | 37 1 | 36 | 32 | 33 |
2 | 60 | 55 | 56 2 | 48 | 44 | 45 |
3 | 80 | 75 | 76 3 | 72 | 66 | 68 |
4 | 120 | 112 | 114 4 | 96 | 90 | 92 |
5 | 160 | 150 | 1 0 | |||
| 144 | 136 | 138 | |||
6 | 240 | 225 | 7 ° | |||
| 192 | 184 | 186 | |||
7 | 280 | 260 | 262 b | |||
8 | 320 | 300 | 203 7 | 288 | 280 | 282 |
9 | 400 | 375 | 378 8 | 444 | 424 | 426 |
方形儀表的面板、外殼及開孔尺寸見圖9-8和表9-1、表9-2。
2.矩形儀表矩形儀表的外殼可橫用或豎用,其面板、外殼及開孔尺寸見圖9-9和表9-3、表9-4。
圓形儀表的面板有帶圓形邊框和方形邊框兩種,其面板、外殼及開孔尺寸見圖9-10和 表 9-50.
序 號(hào) | 面 | 板 | 表 | 殼 | 開 | 孔 |
| ^2 | a\ | ao | h | h | |
1 | 40 | 80 | 36 | 75 | 37 | 76 |
2 | 40 | 160 | 36 | 150 | 37 | 152 |
3 | 60 | 120 | 55 | 112 | 56 | 114 |
4 | 80 | 160 | 75 | 150 | 76 | 152 |
5 | 120 | 160 | 112 | 150 | 114 | 152 |
6 | 160 | 240 | 150 | 225 | 152 | 227 |
7 | 160 | 320 | 150 | 300 | 152 | 303 |
8 | 160 | 400 | 250 | 275 | 152 | 378 |
9 | 240 | 320 | 225 | 300 | 227 | 303 |
10 | 320 | 400 | 300 | 375 | 303 | 378 |
序 號(hào) | 面 | 板 | 表 | 殼 | 開 | 孔 |
| ^2 | a\ | ai | h | h | |
1 | 36 | 72 | 32 | ' 66 | 33 | 68 |
2 | 48 | ,96 | 44 | 90 | 45 | 92 |
3 | 36 | 144 | 32 | 136 | 33 | 138 |
4 | 72 | 144 | 66 | 136 | 68 | 138 |
5 | 96 | 144 | 90 | 136 | 92 | 138 |
6 | 96 | 192 | 90 | 184 | 92 | 186 |
7 | 96 | 288 | 90 | 280 | 92 | 282 |
8 | 144 | 285 | 136 | 280 | 138 | 282 |
9 | 192 | 288 | 184 | 280 | 186 | 282 |
10 | 288 | 444 | 280 | 424 | 282 | 426 |
| 表 殼 D |
| 圓形邊 | 框 |
| 方形邊 | 框 | 開孔 d3 |
序號(hào) | 面板 | 固定孔 | (若有時(shí)) | 面板 | 固定孔 | (若有時(shí)) | ||
| Dl | d2 | d |
| B | d | ||
1 | m | Φ85 | Φ72 | Φ5 | ---- | ------- | ------- |
|
2 | Φ100 | Φ130 | Φ118 | Φ6 | 120 | 95 | Φ6 | Φ102 |
3 | Φ150 |
| Φ165 |
| 160 | 130 | Φ6 | Φ152 |
4 | Φ200 | Φ230 | Φ215 | Φ6 | — | ------- | ------- | Φ202 |
5 | Φ250 | Φ290 | Φ7 2 |
| — | ------- | ------- | Φ252 |
的寬度為組合寬度減去3mm,即/S = A — 3。
矩形儀 表個(gè)數(shù) | 面板寬度 A | 組合寬度 a | 開孔寬度 Is | |||
1 | 80 | 72 | 75 | 66 | 76 | 68 |
參 2 | 156 | 139 | 151 | 133 | 152 | 135 |
3 | 232 | 206 | 227, | 200 | 226 | 202 |
4 | 308 | 273 | 303 | 267 | 304 | 269 |
5
| 384 | 340 | 379 | 334 | 380 | 336 |
6 | 460 | 407 | 455 | 401 | 456 | 403 |
n | (76/2 + 4) | (67” + 5) | (76/2-1) | (67/2-1) | (76”) | (67” + 1) |
來源:上海自動(dòng)化儀表銷售網(wǎng)(www.40017.net)
來源:http://www.40017.net/info/jishu_2a8a8172c048c8fa.html
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.jinyouzhika.com)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278169 管理登陸