搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
1.控制電纜型號(hào)編制 控制電纜表示方法如下:
(1)型號(hào)代號(hào)
1)系列代號(hào)——K。
2) 材料特征代號(hào):銅導(dǎo)體——省略;聚氯乙烯絕緣——V;聚乙烯絕緣——Y;交聯(lián) 聚乙烯絕緣——YJ;聚氯乙烯護(hù)套——V;聚乙烯護(hù)套——Y。
3) 結(jié)構(gòu)特征代號(hào):編織屏蔽——P;銅帶屏蔽——P2;軟結(jié)構(gòu)——R;圓型——省略; 平型(扁型)——B。
4) 外護(hù)層代號(hào)電纜外護(hù)層的型號(hào)按鎧裝層和外被層的結(jié)構(gòu)順序用阿拉伯?dāng)?shù)字表示, 每一阿拉伯?dāng)?shù)字表示所采用的主要材料,在一般情況下,型號(hào)由兩位阿拉伯?dāng)?shù)字組成。鎧 裝層和外被層所用的主要材料的數(shù)字及其含義見(jiàn)表8-1。
5)同一品種采用規(guī)定的不同導(dǎo)體結(jié)構(gòu)時(shí),較硬導(dǎo)體用A表示,較軟導(dǎo)體用B表示,標(biāo)于規(guī)格后面。
聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜的型號(hào)和名稱(chēng)如表8-2所示。
(2)額定電壓:額定電壓是電纜設(shè)計(jì)和電性能試驗(yàn)用的基準(zhǔn)電壓,用LTQ/LT表示,單位 為V。U。為任一主絕緣導(dǎo)體和“地”(金屬屏蔽、金屬套或周?chē)橘|(zhì))之間的電壓有效值; U為多心電纜(電線)或單心電纜(電線)系統(tǒng)任一兩相導(dǎo)體之間的電壓有效值。
鎧裝層 | 0—無(wú);1 一連鎖鋼帶; 或鋁合金帶 | 2—雙鋼帶;3—細(xì)圓鋼絲;4一粗圓鋼絲;5—皺紋鋼帶;6—雙鋁帶 |
外被層或外護(hù)套 | 0一無(wú);1一纖維外被; | 2—聚氯乙烯外套;3—聚乙烯外套 |
,電統(tǒng)時(shí)纜的額定電壓至少應(yīng)等于該系統(tǒng)的標(biāo)稱(chēng)電壓;當(dāng)用于直流系統(tǒng)時(shí),該系統(tǒng)的標(biāo)稱(chēng)電壓應(yīng)不大于電纜額定電壓的1. 5倍。系統(tǒng)的工作電壓應(yīng)不大于系統(tǒng)額定電壓的1. 1倍。
型號(hào) | 名 稱(chēng) | 主要使用范圍 |
KVV | 銅心聚氣乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道固定場(chǎng)合 |
KVVP | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制 電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng) 合 |
kvvp2 | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套銅帶屏蔽控制 電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道等要求屏蔽的固定場(chǎng) 合 |
kvv22 | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套鋼帶鎧裝控制 電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、直埋等能承受較大 機(jī)械外力的固定場(chǎng)合 |
kvv32 | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套細(xì)鋼絲鎧裝控 制電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)、電纜溝、管道、豎井等能承受較大 機(jī)械拉力的固定場(chǎng)合 |
KVVR | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套控制軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟等場(chǎng)合 |
KVVRP | 銅心聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套編織屏蔽控制 軟電纜 | 敷設(shè)在室內(nèi)移動(dòng)要求柔軟、屏蔽等場(chǎng)合 |
(3)規(guī)格:聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜的規(guī)格見(jiàn)表8-3。
型號(hào) | 額定電壓 (V) | 導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面(mm2) | |||||
0. 5 | 0. 75 1.0 | 1. 5 | 2. 5 | 4 6 | 10 | ||
心 數(shù) | |||||||
KVV KVVP | 450/750 | --- | 2?61 | 2?14 | 2 ?10. | ||
kvvp2 | --- | 4?61 | 4?14 | 4?10 | |||
kvv22 | --- | 7?61 | 4?61 | 4?14 | 4?10 | ||
kvv32 | --- | 19 ?61 | 7?61 | 4?14 | 4?10 | ||
KVVR | 4?61 | --- | --- | ||||
KVVRP | 4?61 | 4?48 |
|
|
2. 控制電纜的導(dǎo)體結(jié)構(gòu) 控制電纜的導(dǎo)體結(jié)構(gòu)見(jiàn)表8-4。導(dǎo)電線心中的銅單線允許鍍錫。3.控制電纜絕緣線心識(shí)別O絕緣線心采用顏色標(biāo)志或數(shù)字標(biāo)志以示識(shí)別。5心以下電纜,一般采用顏色識(shí)別;5心以上電纜,可用顏色識(shí)別,也可用數(shù)字識(shí)別。
標(biāo)準(zhǔn)顏色有:白、紅、黑、黃、藍(lán)(包括淺藍(lán))、綠、橙、灰、棕、青綠、紫、粉紅等 12 種。
電纜中的接地線心或類(lèi)似保護(hù)目的用線心,采用綠/黃組合顏色的識(shí)別標(biāo)志,放在纜心的zui外層。
數(shù)字識(shí)別采用阿拉伯?dāng)?shù)字,印刷在絕緣線心表面上。數(shù)字編號(hào)一般從內(nèi)層到外層,從 1號(hào)開(kāi)始,各層均按順時(shí)針?lè)较蚺帕?。?shù)字標(biāo)志沿絕緣線心以相等的間隔重復(fù)出現(xiàn),相鄰兩個(gè)完整標(biāo)志中的數(shù)字彼此顛倒。一個(gè)完整的數(shù)字標(biāo)志由數(shù)字與一個(gè)破折號(hào)組成,當(dāng)標(biāo)志由一個(gè)數(shù)字組成時(shí),破折號(hào)放在數(shù)字的下面;當(dāng)標(biāo)志由兩個(gè)數(shù)字組成時(shí),則后一個(gè)數(shù)字排在前一個(gè)數(shù)字的下面,破折號(hào)放在后一個(gè)數(shù)字的下面。標(biāo)志排列示例及排列尺寸如圖8-1所示
4.聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜使用特性
(1) 額定電壓 C7。/[/為 450/750V。
(2) 電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為7CTC。
(3) 電纜的敷設(shè)溫度應(yīng)不低于0C。
(4)推薦的允許彎曲半徑:無(wú)鎧裝層的電纜,不小于電纜外徑的6倍;有鎧裝或銅帶屏蔽結(jié)構(gòu)的電纜,不小于電纜外徑的12倍;有屏蔽層結(jié)構(gòu)的軟電纜,不小于電纜外徑的6 倍。
標(biāo)稱(chēng)截面 (mm2) | 導(dǎo)體 | 結(jié)構(gòu) | 20SC時(shí)導(dǎo)體電阻(n/km) 不大于 | |
種 類(lèi) | 根數(shù)/單線標(biāo)稱(chēng)直徑 (mm) | 不鍍錫 | 鍍 錫 | |
0. 5 | 3 | 16/0. 20 | 39.0 | 40. 1 |
* 0. 75 | 1 | 1/0. 97 | 24.5 | 24. 8 |
0. 75 |
| 7/0.37 | 24. 5 | 24.8 |
0. 75 |
| 24/0. 20 | 26.0 . | 26. 7 |
1.0 | 1 | 1/1.13 | 18. 1 | 18.2 |
1.0 |
| 7/0. 43 | 18. 1 | 18.2 |
1.0 |
| 32/0. 20 | 19. 5 | 20.0 |
1. 5 | 1 | 1/1.38 | 12. 1 | 12.2 |
1.5 |
| 7/0. 52 | 12. 1 | 12.2 |
1. 5 |
| 30/0. 25 | 13. 3 | 13. 7 |
2.5 | 1 | 1/1.78 | 7. 41 | 7. 56 |
2.5 |
| 7/0.68 | 7. 41 | 7. 56 |
2.5 |
| 50/0. 25 | 7. 98 | 8.21 |
4 | 1 | 1/2.25 | 4. 61 | 4. 70 |
4 |
| 7/0. 85 | 4. 61 | 4. 70 |
6 | 1 | 1/2.76 | 3. 08 | 3. 11 |
6 | 2 | 7/1.04 | 3.08 | 3. 11 |
10 | 2 | 7/1.35 | 1. 83 | 1.84 |
5.常用控制電纜的外徑和質(zhì)量
常用控制電纜的外徑和質(zhì)量見(jiàn)表8-5?表8-7。
心 |
|
|
|
| 線 | 心截 | 面 (mm2) |
|
|
|
| |
0. 5 | 0. | 75 | 1. | 0 | 1. 5 | 2. 5 | 4. | 0 | ||||
數(shù) | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 |
(mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | |
2 | 6.7 | 44 | 7.0 | 51 | 7. 4 | 58 | 8. 7 | 80 | 9. 5 | 105 | • | ---- |
4 | 7.5 | 65 | 7. 9 | 77 | 8.3 | 90 | 9. 9 | 128 | 10. 9 | 174 | 14.0 | 285 |
5 | 8. 1 | 76 | 8.6 | 91 | 9.0 | 107 | 10. 7 | 153 | 11.8 | 209 | 15.2 | 344 |
6 | 8. 7 | 87 | 9.2 | 105 | 9.7 | 124 | 11. 6 | 179 | 13. 8 | 274 | 16.4 | 403 |
7 | 8.7 | 95 | 9.2 | 115 | 9.7 | 137 | 11. 6 | 199 | 13.8 | 304 | 16.4 | 451 |
8 | 9.3 | 109 | 9. 9 | 133 | 10.4 | 158 | 13. 5 | 257 | 14. 9 | 351 | 17. 7 | 523 |
10 | 10. 7 | 130 | 11.4 | 159 | 13. 0 | 216 | 14. 6 | 302 | 17. 2 | 422 | 21. 7 | 673 |
12 | 11.0 | 147 | 11. 7 | 181 | 13.4 | 245 | 16. 1 | 353 | 17. 7 | 488 | 22. 3 | 778 |
14 | 11. 5 | 166 | 13. 3 | 232 | 14.0 | 276 | 16. 8 | * 401 | 19. 6 | 596 | 23. 5 | 889 |
16 | 13. 1 | 211 | 13. 9 | 257 | 14. 6 | 307 | 17. 7 | 448 | 20. 6 • | 666 | ---- | ------- |
19 | 13. 7 | 239 | 14. 5 | 294 | 15. 3 | 352 | 19. 6 | 556 | 21. 6 | 768 |
|
|
24 | 15. 7 | 294 | 16. 7 | 363 | 17. 7 | 437 | 22. 6 | 686 | 25.0 | 955 | ------- | ---- |
30 | 16. 5 | 348 | 17. 6 | 433 | 19. 6 | 562 | 23. 8 | 823 | 26.4 | 1156 | ------- | ------- |
37 | 17. 7 | 413 | 19. 9 | 555 | 21.0 | 669 | 25. 6 | 984 | 28. 3 | 1389 | ------- | ------- |
心 |
|
|
|
| 線 | 心截 | 面 (mm2) |
|
|
|
| |
0. 5 | 0. 75 | 1. | 0 | 1. 5 | 2. 5 | 4. | 0 | |||||
數(shù) | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 | 外徑 | 質(zhì)量 |
(mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | (mm) | (kg/km) | |
4 |
|
|
|
|
| --- | 14. 1 | 333 | 15. 1 | 398 | 19.2 | 604 |
5 | --- | ---- | ---- | --- |
|
| 14. 9 | 376 | 16. 0 | 452 | 20.4 | 688 |
6 | 12. 9 | 271 | 13.4 | 298 | 13. 9 | 327 | 15. 8 | 422 | 19.0 | 591- | 21. 6 | 774 |
7 | 12. 9 | 279 | 13.4 | 308 | 13. 9 | 340 | 15. 8 | 438 | 19.0 | 621 | 21. 6 | 822 |
8 | 13. 5 | 304 | 14. 1 | 338 | 14. 6 | 373 | 17. 7 | 530 | 20. 0 | 690 | 22. 9 | 919 |
10 | 14. 9 | 350 | 15. 6 | 393 | 17.2 | 470 | 20. 8 | 656 | 22.4 | 808 | 26. 9 | 1152 |
12 | 15. 2 | 374 | 15. 9 | 421 | 17. 6 | 515 | 21. 3 | 716 | 22. 9 | 885 | 27. 5 | 1269 |
14 | 15. 7 | 402 | 17. 5 | 501 | 19.2 | 595 | 22. 0 | 780 | 24.8 | 1032 | 28. 7 | 1403 |
16 | 17. 3 | 477 | 19. 1 | 576 | 19.8 | 641 | 22. 9 | 844 | 25/8 | 1121 |
| --- |
19 | 17. 9 | 515 | 19. 7 | 625 | 20.5 | 700 | 24. 8 | 991 | 26.8 | 1244 | --- | --- |
24 | 20. 9 | 649 | 21. 9 | 739 | 22.9 | 833 | 27. 8 | 1182 | 30.2 | 1500 | --- | --- |
30 | 21.2 | 720 | 22.8 | 827 | 24.8 | 998 | 29. 0 | 1344 | 32.4 | 1965 |
| --- |
37 | 22. 9 | 809 | 25. 1 | 996 , | 26.2 | 1133 | 31. 6 | 1768 | 35. 4 | 2326 | --- | --- |
心 |
|
|
|
| 線 | 心截 | 面 (mm2) |
|
|
|
| |
0. 5 | 0.75 | 1. | 0 | 1. 5 | 2. 5 | 4. | 0 | |||||
數(shù) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) | 外徑 (mm) | 質(zhì)量 (kg/km) |
2 | 7. 7 | 73 | 8. 0 | 82 | 8. 3 | 91 | 9. 6 | 114 | 10.4 | 145 |
| --- |
4 | 8.5 | 98 | 8.9 | 112 | 9. 3 | 127 | 10. 9 | 167 | 11.8 | 220 | 14. 9 | 330 |
5 | 9. 1 | 112 | 9. 6 | 129 | 10.0 | 147 | 11. 7 | 197 | 13.8 | 288 | 16. 2 | 408 |
6 | 9.7 | 126 | 10.2 | 147 | 10.7 | 168 | 13. 6 | 252 | 14.8 | 332 | 17.4 | 473 |
7 | 9.7 | 134 | 10.2 | 157 | 10. 7 | 181 | 13. 6 | 273 | 14.8 | 362 | 17.4 | 521 |
8 | 10. 3 | 151 | 10.8 | 178 | 11.4 | 206 | 14. 5 | 310 | 15.8 | 413 | 19. 7 | 638 |
10 | 11. 7 | 179 | 13.4 | 238 | 14. 0 | 273 | 16. 6 | 372 | 19. 2 | 535 | 22. 7 | 765 |
12 | 12.0 | 198 | 13.7 | 263 | 14. 4 | 304 | 17. 1 | 419 | 19. 7 | 604 | 23. 3 | 874 |
14 | 13. 5 | 246 | 14.3 | 291 | 15. 0 | 339 | 17. 8 | 470 | 20. 6 | 678 | 24. 4 | 988 |
16 | 14. 1 | 269 | 14. 9 | 320 | 15. 6 | 373 | 19. 7 | 560 | 21. 6 | 753 |
|
|
19 | 14. 7 | 301 | 15.5 | 360 | 16. 3 | 422 | 20. 6 | 635 | 22. 6 | 860 |
|
|
24 | 16. 7 | 365 | 17. 7 | 439 | 19. 7 | 557 | 23. 6 | 780 | 26. 0 | 1062 | --- | --- |
30 | 17.5 | 424 | 19. 6 | 554 | 20. 6 | 650 | 24. 8 | 922 | 27. 4 | 1269 |
|
|
37 | 19. 7 | 534 | 20. 9 | 645 | 22.0 | 765 | 26. 5 | 1092 | 29. 3 | 1512 | --- |
|
來(lái)源:上海自動(dòng)化儀表銷(xiāo)售網(wǎng)(www.40017.net)
來(lái)源:http://www.40017.net/info/jishu_eb559d7f3ab32e89.html
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 上自?xún)x表有限公司(m.jinyouzhika.com)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:278169 管理登陸