搜索關鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
型號 | 結構型式 | 標度范圍(MPa) | 精確度等級 |
YTN-60 | 徑向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40 | 2.5 |
YTN-60ZT | 軸向帶邊 | ||
YTN-60B | 徑向 | ||
YTN-63B | 軸向帶邊 | ||
YTN-100 | 徑向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10; O~16;0~25;0~40; 0~60 | 1.6 |
YTN-100ZT | 軸向帶邊 | ||
YTN-100B | 徑向 | ||
YTN-103B | 軸向帶邊 | ||
YTN-150 | 徑向 | 0~0.1;O~O.16;0~0.25; 0~0.4;0~0.6;O~1;0~1.6; 0~2.5;O~4;O~6;O~10;0~16; 0~25;0~40; 0~60;0~100 | |
YTN-150ZT | 軸向帶邊 | ||
YTN-150B | 徑向 | ||
YTN-153B | 軸向帶邊 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.jinyouzhika.com)版權所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml 總訪問量:278169 管理登陸