搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:●自動調(diào)零●自動標定●速度標定●快速計數(shù)●零點自動跟蹤●儀表的量程規(guī)格可軟件設(shè)定●數(shù)據(jù)設(shè)定具有密碼保護 ●五百日累計檔案●具有斷電保護●串行數(shù)據(jù)輸出
品牌 | 上海自動化儀表股份有限公司 自動化華東儀表廠 | |
產(chǎn)品名稱 | 微機電子皮帶秤 | |
產(chǎn)品型號 | 465D | |
□主要技術(shù)指標 | ||
動態(tài)累計誤差 | 0.25~0.5% | |
靜態(tài)分辨限 | 0.05% | |
動態(tài)分辨限 | 0.1%F·S | |
zui小累計值 | 0.002%F·S | |
皮帶速度范圍 | 單托棍秤框0.05~3.5m/s | |
稱量范圍 | 2~5000t/h | |
傳感器電纜長度 | ≤1000m | |
工作環(huán)境 | 儀表:0~+40℃ 皮帶秤系統(tǒng):-10~+55℃ 相對濕度:30%~85% | |
電 源 | 220V 50Hz | |
外形尺寸 | 99×256×211(mm) | |
開孔尺寸 | 251×93(mm) | |
重 量:6kg |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(m.jinyouzhika.com)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:278169 管理登陸